Planting Guide
| Type Name | Avg. Seeds / oz | Seed 100′ row | Planting Season | Ideal Soil Temp | Sun | Frost Tolerance | Direct Seed / Transplant | Seed Depth | Seed Spacing | Days Emergence | Thin to Plant Spacing | Days to Harvest | Avg. Yield / 100′ Row | Growth Cycle | Seed Viability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaranth | 25,000 | 1/16 oz | spring summer | 60-85°F | full sun | light frost tolerance | direct seed or transplant | 1/8″ | 1 – 2″ | 8-12 | 6″ | 30 – 110 | varies | annual | 3 – 10 yr |
| Arugula | 13,000 | 3 gr | spring summer fall | 50-85°F | full sun part shade | light frost tolerance | direct seed | 1/8″ | 1-2″ | 3-10 | 4-12″ | 20-35 | 30-40 lbs | annual | 3-4 yr |
| Basil | 18,000 | 5 gr | after last frost | 65-85°F | full sun | frost sensitive | direct seed or transplant | 1/4″ | 2-4″ | 7 -14 | 12-18″ | 40-60 | 40-50 lbs | annual | 4-6 yr |
| Bean, Dry | 90 | 8 oz | after last frost | 75-90°F | full sun | frost sensitive | direct seed | 1″ | 2-3″ | 8-16 | Don’t thin | 60-90 | 40-50 lbs | annual | 3-6 yr |
| Bean, Snap Bush | 90 | 8 oz | after last frost | 60-80°F | full sun | frost sensitive | direct seed | 1″ | 2-4″ | 8-16 | Don’t thin | 50-75 | 80 lbs | annual | 3-6 yr |
| Bean, Soy | 100 | 8 oz | after last frost | 55-60°F | full sun | frost sensitive | direct seed | 1/2″ | 2-4″ | 8-16 | 6-8″ | 70-90 | na | annual | 3-6 yr |
| Bean, Runner | 40-65 | 16 oz | after last frost | 75-90°F | full sun | frost sensitive | direct seed | 1″ | 2-3″ | 8-16 | Don’t thin | 50-80 | 80 lbs | annual | 3-6 yr |
| Bean, Pole | 60 | 6 oz | after last frost | 60-80°F | full sun | frost sensitive | direct seed | 1″ | 2-3″ | 8-16 | 4-6″ | 60-80 | 150-200 lbs | annual | 3-6 yr |
| Beet | 2,200 | 1/2 oz | spring summer | 45-75°F | full sun | moderate frost tolerance | direct seed | 1/2″ | 1-2″ | 5-17 | 3-5″ | 50-85 | 100 lbs | biennial | 2-3 yr |
| Broccoli | 7,000 | 5 gr | spring summer | 50-80°F | full sun | moderate frost tolerance | direct seed or transplant | 1/2″ | 2-4″ | 5-17 | 50-85 | 75 lbs | biennial | 4-5 yr | |
| Brussels Sprout | 5,000 | 5 gr | spring summer | 50-85°F | full sun | moderate frost tolerance | direct seed or transplant | 1/4-1/2″ | 4-6″ | 5-17 | 18-24″ | 80-100 | 60 lbs | biennial | 4-5 yr |
| Cabbage | 7,500 | 5 gr | spring summer | 50-85°F | full sun | moderate frost tolerance | direct seed or transplant | 1/4-1/2″ | 4-6″ | 5-17 | 18-24″ | 90-120 | 60 heads | biennial | 4-5 yr |
| Carrot | 18,000 | 10 gr | spring summer fall | 45-85°F | full sun | frost tolerant, winter hardy | direct seed | 1/4-1/2″ | 1/2″ | 6-21 | 1-3″ | 75-80 | 100 lbs | biennial | 3-5 yr |
| Cauliflower | 8,000 | 4 gr | spring summer | 50-85°F | full sun | moderate frost tolerance | direct seed or transplant | 1/4″ | 1″ | 5-15 | 18″ | 90-115 | 60 heads | biennial | 4-5 yr |
| Celery/ Celariac | 75,000 | na | spring summer | 50-70°F | full sun | moderate frost tolerance | transplant | 1/16″ | 1/4″ | 10-20 | 8-14″ | 100-120 | 100 heads | biennial | 4-5 yr |
| Chard | 800 -1,800 | 1 oz | spring summer fall | 45-80°F | full sun, part shade | moderate frost tolerance | direct seed or transplant | 1/2″ | 1″ | 5-17 | 10-14″ | 45-60 | 40 lbs | biennial | 3-4 yr |
| Cilantro | 2,100 | 1-2 oz | spring summer fall | 55-85°F | full sun | light frost tolerance | direct seed or transplant | 1/4 “ | 1″ | 5-17 | 3-4″ | 30-45 | 30-40 | annual | 6 yr |
| Collards | 7,000 | 5 gr | spring summer fall | 50-85°F | full sun | frost tolerant, winter hardy | direct seed or transplant | 1/4-1/2″ | 1-2″ | 5-17 | 8-12″ | 55-80 | 50 lbs | biennial | 4-5 yr |
| Corn | 100 | 4 oz | after last frost | 60-85°F | full sun | frost sensitive | direct seed | 1-2″ | 3″ | 7-10 | 8-12″ | 75-120 | 90-100 ears | annual | 4-6 yr |
| Cowpeas | 60-80 | 8 oz | after last frost | 50-80°F | full sun | frost sensittive | direct seed | 1-2″ | 2-3″ | 6-14 | Don’t thin | 50-75 | 40 lbs | annual | 4-6 yr |
| Cress | 9,000 | 3 gr | spring summer fall | 45-70°F | full sun, part shade | frost tolerant, winter hardy | direct seed | 1/4-1/2″ | 1″ | 2-15 | 10″ | 40-50 | 35 lbs | biennial | 3-5 yr |
| Cucumber | 1,000 | 1/2 oz | after last frost | 60-90°F | full sun | frost sensitive | direct seed or transplant | 1/2″ | 2″ | 4-13 | 6″ | 55-65 | 120 lbs | annual | 5-7 yr |
| Dill | 20,000 | 1/4 oz | spring summer | 45-75°F | full sun, part shade | light frost tolerance | direct seed or transplant | 1/8″ | 2-3″ | 6-12 | 10-14″ | 30-45 | na | biennial | 3-5 yr |
| Eggplant | 6,000 | 2 gr | after last frost | 75-90°F | full sun | frost sensitive | transplant | 1/4″ | NA | 5-17 | 24-30″ | 70-100 | 50 lbs | annual | 3-5 yr |
| Garlic | na | 2-4 lbs | fall | na | full sun | frost tolerant, winter hardy | direct seed | 2 “ | 4-6″ | 7-21 | Don’t thin | 7-8 mo | 30-40 lbs | perennial | 4-10 mo |
| Gourd | 140 -200 | 1/4-1/2 oz | after last frost | 60-90°F | full sun | frost sensitive | direct seed or transplant | 1/2-3/4″ | 6″ | 7-14 | 12-18″ | 75-120 | varies | annual | 3-5 yr |
| Kale | 7,000 | 5 gr | spring summer fall | 50-85°F | full sun, part shade | frost tolerant, winter hardy | direct seed or transplant | 1/2″ | 1″ | 5-17 | 12″ | 45-60 | 75 lbs | biennial | 4-5 yr |
| Kohlrabi | 8,500 | 4 gr | spring summer | 50-85°F | full sun | frost tolerant, winter hardy | direct seed | 1/4-1/2″ | 1″ | 5-17 | 8″ | 60-75 | 50 lbs | biennial | 4-5 yr |
| Leek | 10,000 | 1/4 oz | spring summer fall | 60-80°F | full sun | frost tolerant, winter hardy | transplant | 1/4″ | 1″ | 6-16 | 4-6″ | 100-120 | 150 stalks | biennial | 2-4 yr |
| Lettuce | 25,000 | 4 gr | spring summer fall | 40-80°F | full sun, part shade | light frost tolerance | direct seed or transplant | 1/8″ | 1/2″ | 3-15 | 6-10″ | 25-50 | 40-50 heads | annual | 3-4 yr |
| Melon | 1,000 | 1/2 oz | after last frost | 75-95°F | full sun | frost sensitive | direct seed or transplant | 1/2″ | 5″ | 3-10 | 3-4 per | 65-95 | 50-100 lbs | annual | 5-7 yr |
| Mustard Greens | 15,000 | 1 oz | spring summer fall | 60-85°F | full sun, part shade | moderate frost tolerance | direct seed or transplant | 1/4″ | 1″ | 3-12 | 4-8″ | 30-45 | 80-100 lbs | biennial | 4-5 yr |
| Okra | 420 | 1 1/2 oz | after last frost | 70-90°F | full sun | frost sensitive | direct seed | 1/2″ | 3-4″ | 7-15 | 12″ | 60-85 | 300+ pods | annual | 1-2 yr |
| Onion | 7,000 | 1/4 oz | spring fall | 50-95°F | full sun | frost tolerant | direct seed or transplant | 1/2″ | 1″ | 6-16 | 3-6″ | 65-110 | 100 lbs | biennial | 2-4 yr |
| Parsley | 18,000 | 1/4 oz | spring summer | 50-85°F | full sun, part shade | frost tolerant | direct seed or transplant | 1/2″ | 1″ | 12-25 | 8- 10″ | 65-90 | 30 lbs | biennial | 3-5 yr |
| Parsnip | 5,000 | 1/2 oz | spring summer | 55-75°F | full sun | frost tolerant, winter hardy | direct seed | 1/2-3/4″ | 1/2″ | 15-28 | 3″ | 100-130 | 75 lbs | biennial | 1-3 yr |
| Pea | 110 | 8 oz | spring summer | 50-75°F | full sun | light frost tolerance | direct seed | 1-2″ | 2-3″ | 6-14 | Don’t thin | 50-75 | 20 lbs | annual | 4-6 yr |
| Pepper | 4,500 | 2gr | after last frost | 65-85°F | full sun | frost sensitive | transplant | 1/4-1/2″ | NA | 8-25 | 18-24″ | 60-100 | 50 lbs | annual | 3-5 yr |
| Potatoes | na | 10 lbs | spring fall | na | full sun | frost tolerant, winter hardy | direct seed | 3-4″ | 12″‘ | 10-20 | Don’t thin | 60-120 | 50+ lbs | perennial | 6-12 mo |
| Pumpkin | 100-300 | 1/2-1 oz | after last frost | 65-90°F | full sun | frost sensitive | direct seed or transplant | 1″ | 6″ | 5-10 | 12″ | 90-120 | 200-300 lbs | annual | 3-5 yr |
| Radish | 2,500 | 1 oz | spring summer fall | 45-80°F | full sun | moderate frost tolerance | direct seed | 1/2″ | 1/2″ | 4-11 | 1-2″ | 20-30 | 100 bunches | biennial | 2-5 yr |
| Rutabaga | 7,000-9,000 | 1/4 oz | spring summer | 50-75°F | full sun | frost tolerant, winter hardy | direct seed | 1/2″ | 1″ | 5-17 | 5″ | 85-95 | 150 lbs | biennial | 3-4 yr |
| Sorghum | na | na | after last frost | 55-80°F | full sun | frost sensitive | direct seed | 1/2″ | 1 1/2″ | 7-15 | 8″ | 100-120 | 50 lbs | annual | 3-5 yr |
| Spinach | 1,400-2,600 | 1/2 oz | spring summer fall | 45-65°F | full sun, part shade | frost tolerant, winter hardy | direct seed or transplant | 1/2″ | 1″ | 6-21 | 4″ | 30-50 | 40 lbs | biennial | 3-4 yr |
| Squash, Summer | 200-300 | 1/2 oz | after last frost | 65-85°F | full sun | frost sensitive | direct seed or transplant | 1/2″ | 6″ | 5-10 | 12-18″ | 50-70 | 150-200 lbs | annual | 3-4 yr |
| Squash, Winter | 200-300 | 1/2-2 oz | after last frost | 65-85°F | full sun | frost sensitive | direct seed or transplant | 1″ | 6″ | 5-10 | 1′ | 60-110 | 150-200+ | annual | 3-5 yr |
| Sunflower | 300 | 1/2-1 oz | after last frost | 65-85°F | full sun | frost sensitive | direct seed | 1″ | 4-6″ | 5-12 | 8-12″ | 80-120 | na | annual | 4-6 yr |
| Sweet Potato | NA | 100 slips | after last frost | full sun | frost sensitive | transplant | NA | 12″ | NA | Don’t thin | 90-120 | 50+ lbs | perennial | 6-8 mo | |
| Tomato | 9,000 | 2gr | after last frost | 70-90°F | full sun | frost sensitive | transplant | 1/4″ | NA | 6-14 | 18-24″ | 55-85 | 150 lbs | annual | 4-7 yr |
| Turnip | 7,000-9,000 | 1/4 oz | spring summer fall | 50-75°F | full sun | frost tolerant, winter hardy | direct seed | 1/2″ | 1″ | 5-17 | 3-6″ | 40-65 | 40 lbs | biennial | 4-5 yr |
| Watermelon | 400-600 | 1/8 oz | after last frost | 70-90°F | full sun | frost sensitive | direct seed or transplant | 1/2″ | 6″ | 3-10 | 12″ | 70-100 | 50-100 lbs | annual | 4-5 yr |

